DATOS TECNICOS Y CONDICIONES
DATOS TÉCNICOS Y CONDICIONES
SITUACIÓN, MAREAS Y ENTRADAS AL PUERTO DE HUELVA
CONDICIONES GENERALES
SITUACIÓN DEL PUERTO DE HUELVA
Coordenadas | |
---|---|
Longitud (Greenwich) | 6º 49´ 28,5´´ W |
Latitud | 37º 8´ 11,2´´ N |
*Sistema cartográfico ED 50.
MAREAS
Características | |
---|---|
Máxima carrera de marea | 3,70 |
Cota de B.M.V.E. respecto al cero del puerto | 0,678 |
Cota de la P.M.V.E. respecto al cero del puerto | 4,378 |
VIENTOS DOMINANTES | SW Y NW |
*El cero del puerto está a -1,577 m. bajo el nivel medio del mar de Alicante.
ENTRADAS
Canal entrada | |
---|---|
Anchura | 200 a 300 m |
Calado en B.M.V.E | 13 m |
Naturaleza del fondo | Arenas y fango |
Longitud | 15.000 m |
Boca de entrada | |
Orientación | N 27º 10´ W |
Anchura | 300 m |
Calado en B.M.V.E | 13 m |
Máxima corriente registrada | 5 nudos |
Diques de abrigo | |
Dique Juan Carlos I | 13.000 m longitud |
*Sistema cartográfico ED 50.
SUPERFICIE DE FLOTACIÓN
ZONA I
Antepuerto | Dársenas comerciales | Dársenas pesqueras | Resto | Total has. | |
---|---|---|---|---|---|
Canal de Entrada | 366,70 | – | – | – | 366,70 |
Dársena Exterior | – | 379,90 | – | – | 379,90 |
Dársena Interior | – | 239,50 | 16,50 | 5,20 | 261,20 |
Resto | – | – | – | 1.084,31 | 1.084,31 |
Total | 366,70 | 619,40 | 16,50 | 1.089,51 | 2.092,11 |
ZONA II
Accesos | Fondeadero | Resto | Total Has. | |
Boya Terminal de Crudos | – | 113,00 | – | 113,00 |
Resto | – | – | 7.296,04 | 7.296,04 |
Total | – | 113,00 | 7.296,04 | 7.409,04 |
SUPERFICIE TERRESTRE Y ÁREAS DE DEPÓSITO (m2)
Información Técnica
Designación | Almacenes | Viales | Resto | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Descubiertos | Cerrados | ||||
Polígono Pesquero Norte | 54.744 | 215.292 | 270.036 | ||
Muelle de Levante y Entorno | 24.400 | 2.760 | 60.454 | 173.002 | 260.616 |
Transversales y Punta del Sebo | 352.198 | 2.445.434 | 2.797.632 | ||
Muelle Ing. Juan Gonzalo | 133.583 | 30.120 | 163.703 | ||
Muelle Ciudad de Palos | 80.793 | 80.793 | |||
Muelle Sur | 186.084 | 89.162 | 777.164 | 2.468.969 | 3.521.379 |
Marismas del Odiel | 770.378 | 4.856.677 | 5.627.055 | ||
Marismas del Tinto | 501.937 | 3.933.066 | 4.435.003 | ||
TOTAL | 424.860 | 122.042 | 2.516.875 | 14.092.439 | 17.156.216 |
DIQUES DE ABRIGO
Información Técnica
Denominación | Características | Longitud (m) |
---|---|---|
Dique Juan Carlos I Rey de España | Rebasable, construido con todo uno de cantera, mantos de escollera con cantos de hasta 9 Tm y bloques paralepipédicos de hormigón de hasta 4,5 m3. | 13.000 |
MUELLES Y PANTALANES – DATOS TECNICOS
CLASIFICACIÓN DE MUELLES POR EMPLEO/CALADO Y POR DÁRSENAS
CLASIFICACIÓN POR DÁRSENAS
DEL SERVICIO
Nombres | Longitud(m) | Calado(m) | Ancho(m) | Empleos | |
---|---|---|---|---|---|
Muelle Ingeniero Juan Gonzalo | 954 | 13 | 230 | Mercancía general y graneles | |
Muelle Ciudad de Palos | 492 | 13 | 320 | Mercancía general y graneles | |
Muelle de Levante Sur | 403 | 8 | 80 | Mercancía general | |
Muelle de Levante Central | 87 | 8 | 80 | Pasaje local y auxiliar | |
Muelle de Levante Norte | 710 | 8 | 80 | Pesca y tráfico interior | |
Muelle de Petroleros de T. Arenillas | 460 | 13 | Graneles líquidos (2 atraques) | ||
Muelle Minerales | 374 | 13 | 50 | Mercancía general y graneles | |
Muelle Sur | 750 | 13 | 300 | Pasaje, mercancía general y contenedores | |
Muelle de Tharsis | 280 | – | – | Fuera de servicio | |
Boyas de amarre Norte | 200 | 7 | – | ||
Boyas de amarre Centro | 200 | 6 | – | ||
Boyas de amarre Sur | 150 | 5 | – | ||
TOTAL DEL SERVICIO | 5.060 |
(*) Longitud total del muelle
DE PARTICULARES
Nombres | Máxima eslora permitida (m) | Calado(m) | Ancho(m) | Empleos | |
---|---|---|---|---|---|
Muelle de Astilleros Cotnsa Huelva, S.A. | 337 | – | – | Armamento, reparación, desguace | |
Muelle de Riotinto | 390 | – | – | Fuera de servicio | |
Pantalán de Fertiberia, S.L. (fosfórico) | 180 | 8,10 | – | Graneles líquidos | |
Pantalán Atlantic Copper, S.L.U. Norte | 140 | 6,50 (Calado máximo del buque con independencia de la marea) | – | Graneles líquidos | |
Pantalán de Fertiberia, S.L. (Abonos) | 150 | 8,10 | – | Graneles líquidos | |
Terminal Impala | 550* | 13 | – | Graneles sólidos | |
Nutrifeed Forte, S.L.U. | 120 | 9,70 | – | Graneles líquidos | |
Pantalán de Atlantic Copper, S.L.U Sur | 175 | 10,00 (M: 27,5m) | – | Graneles líquidos | |
Pantalán Ercros, S.A.-Atlantic Copper, S.L.U. | 170 | 8,00 (Desplazamiento 20,000 Tm) | – | Graneles líquidos | |
Muelle de Saltés | 200 | 5,50 | – | Armamento, reparacion, desguace | |
Pantalán Reina Sofía de CEPSA E | 150 | 8,50 | – | Graneles líquidos | |
Pantalán Reina Sofía de CEPSA C | 128 | 7,80 | – | Graneles líquidos | |
Pantalán Reina Sofía de CEPSA W | 190 | 7,30 | – | Graneles líquidos | |
Pantalán Reina Sofía 4º ATRAQUE de CEPSA | 210 | 12 (Desplazamiento en carga 66.000 Tm) | – | Graneles líquidos | |
Pantalán de Enagas, S.A. | 305 | 12 (Buques LNG de hasta 145.000 m3) | – | Graneles líquidos | |
Pantalán de Decal Norte | 210 | 11,50 | – | Graneles líquidos | |
Pantalán Decal Sur | 210 | 12,50 (Desplazamiento en carga 66.000 Tm) | – | Suministro combustible | |
Pantalán Decal-Gabarras | 82 | 9 | – | Varios | |
Real Club Marítimo de Huelva | 8 | 2 | – | Auxiliar (1 atraque) | |
Muelle de La Rábida | 20 | 2 | – | Graneles líquidos | |
Monoboya | 275 | 20 | – | ||
TOTAL DE PARTICULARES | 4.200 |
(*) Longitud total del muelle
CLASIFICACIÓN POR EMPLEO Y CALADOS
DEL SERVICIO Y DE PARTICULARES
EMPLEOS | Metros lineales con calado «C» (m) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C ≥12 | 12 > C ≥ 10 | 10 > C ≥ 8 | 8 > C ≥ 6 | 6 > C ≥ 4 | Total | C < 4 | |
DEL SERVICIO | |||||||
Muelles comerciales | |||||||
Mercancía general y convencional | 802 | – | – | 403 | – | 1.205 | – |
Contenedores | – | – | – | – | – | – | – |
Atraques ro-ro | – | – | – | – | – | – | – |
Graneles Sólidos sin inst. esp. | – | – | – | – | – | – | – |
Graneles Sólidos por inst. esp. | – | – | – | – | – | – | – |
Graneles líquidos | 460 | – | – | – | – | 460 | – |
Polivalentes | 1.768 | – | – | – | – | 1.768 | – |
Pasajeros | – | – | – | 87 | – | 87 | – |
Otros muelles | |||||||
Pesca | – | – | – | 710 | – | 710 | – |
Armamento, reparación y desguace | – | – | – | – | – | – | – |
Boyas de servicio | 400 | 150 | 550 | ||||
Varios | – | – | – | – | 280 | 280 | – |
TOTAL DEL SERVICIO | 3.030 | – | – | 1600 | 430 | 5.060 | – |
DE PARTICULARES | |||||||
Muelles comerciales | |||||||
Mercancía general convencional | – | – | – | – | – | – | – |
Contenedores | – | – | – | – | – | – | – |
Atraques ro-ro | – | – | – | – | – | – | – |
Graneles sólidos sin instalación especial | – | – | – | – | – | – | – |
Graneles sólidos por instalación especial | 550 | – | – | 150 | – | 700 | – |
Graneles líquidos | 1.000 | 210 | 877 | 352 | – | 2.439 | – |
Polivalentes | – | – | – | – | – | – | – |
Pasajeros | – | – | – | – | – | – | – |
Otros muelles | – | ||||||
Pesca | – | – | – | – | – | – | – |
Armamento, reparación y desguace | – | – | – | – | 537 | 537 | – |
Varios | – | – | – | – | 496 | 496 | 28 |
TOTAL DE PARTICULARES | 1.550 | 210 | 877 | 502 | 1.033 | 4.172 | 28 |
TOTAL DEL SERVICIO MÁS DE PARTICULARES | 4.580 | 210 | 877 | 2.102 | 1.463 | 9.232 | 28 |