Notas de Prensa
24 Mayo 2013, 12.31
El Puerto de Huelva participa en un simulacro de accidente a nivel nacional en colaboración con la ...
17 Mayo 2013, 13.13
El Puerto de Huelva renueva un tramo de 640 metros de vía de ferrocarril para mejorar el transporte ...
Información de Interés / Plano Interactivo
| Número | Referencia | Número | Referencia |
|---|---|---|---|
| 01 | Puente Sifón de Santa Eulalia | 19 | Muelle de graneles sólidos de Torre Arenillas |
| 02 | Astilleros de Huelva | 20 | Muelle de Saltés (DRACE) |
| 03 | Muelle de Tharsis | 21 | Muelle Ciudad de Palos |
| 04 | Muelle de Levante | 22 | Muelle Ingeniero Juan Gonzalo Vara |
| 05 | Puente sobre el río Odiel | 23 | Atraque para buques roll-on / roll-off |
| 06 | Antiguo Muelle de Minerales (compañía Riotinto) | 24 | Pantalán de A.I.E.S.A. |
| 07 | Antiguo Muelle de Pertrechos | 25 | Pantalán de Atlantic Copper |
| 08 | Toma de Agua de Refrigeración de FMC Foret, S.A. | 26 | Pantalán de FMC Foret, S.A. |
| 09 | Pantalán de Rhodia | 27 | Pantalán de Enagás |
| 10 | Pantalán de Fertiberia, S.A. (Fosfórico) | 28 | Pantalán de CEPSA (Reina Sofía) |
| 11 | Toma de agua de refrigeración de Fertiberia, S.A. | 29 | Pantalán de Decal España, S.A. |
| 12 | Pantalán de Fertiberia (División de abonos) | 30 | Dique Juan Carlos I Rey de España |
| 13 | Centro de Actividades Naúticas de Huelva | 31 | Boya de descarga de crudos de CEPSA (SEM) |
| 14 | Monumento a la Fe Descubridora | 32 | Puente levadizo sobre el Estrecho del Burro |
| 15 | Puente sobre el río Tinto | 33 | Puerto deportivo de Mazagón |
| 16 | Muelle de la Reina | 34 | Recinto Piloto |
| 17 | Pantalán de Petroleros de Torre Arenillas | 35 | Muro de contención de rellenos |
| 18 | Terminal de graneles sólidos de Torre Arenillas | 36 | Recinto nº2 |







